Pantalla ECHOMAP Ultra 2 102sv de 10" sin transductor, con puerto NMEA 2000. incluye sondas de exploración ClearVü y SideVü
| Marca: | GARMIN | Modelo: | 10-02879-00 |
| Clave: | 229331 | Clave SAT: | 43211900 |
Descripción del producto
Pantalla ECHOMAP Ultra 2 102sv de 10" sin transductor, con puerto NMEA 2000. incluye sondas de exploración ClearVü y SideVü
Pantalla ECHOMAP Ultra 2 102sv de 10" sin transductor, con puerto NMEA 2000. incluye sondas de exploración ClearVü y SideVü
ECHOMAP™ Ultra 2 de 102sv
Sin transductor
Características:
- Pantalla táctil de 10' de alta resolución.
- Compatible con sonda Livescope
- Función de Quickdraw que permite crear mapas personalizados.
- Compatible con red NMEA 2000
- 600 Watts de potencia de salida para sonda.
- Puerto para 2 tarjetas microSD.
- Almacenamiento de hasta 5000 puntos de interés.
- Puerto de salida y entrada de red NMEA 0183
- Resistente al agua grado IPX7.
Incluye:
- ECHOMAP Ultra 102sv con mapa base mundial
- Cable de alimentación/datos
- Soporte inclinable con soporte de sujeción de desmontaje rápido
- Soporte para montaje empotrado
- Tapa de protección
- Componentes de montaje
- Documentación
Dimensiones: 341 x 229 x 98 mm
Peso: 2.5 kg
| Mapas Y Memoria | |
|---|---|
| ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas microSD |
| WAYPOINTS | 5000 |
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
| PISTAS | 50 tracks guardados |
| RUTAS | 100 |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| BEIDOU | Sí |
| CON RECEPTOR INTEGRADO | Sí |
| RECEPTOR | 10 Hz |
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
| COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
| COMPATIBLE CON GPS MULTIBANDA Y MULTICONSTELACIÓN | Sí |
| Soporte De Mapa Opcional | |
|---|---|
| BLUECHART G3 | Sí |
| BLUECHART G3 VISION | Sí |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| MAPAS ESTÁNDAR | Sí |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
| Funciones Del Plotter | |
|---|---|
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
| COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
| COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | Sí |
| FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
| Eléctricas | |
|---|---|
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | De 9 a 18 V de CC |
| CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO EN 12 V CC | 2.3 A |
| CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE EN 12 V CC | 5 A |
| USO MÁXIMO DE ENERGÍA EN 10 V CC | 34 W |
| Especificaciones Y Funciones De Sonda | |
|---|---|
| MUESTRA UNA SONDA | Sí |
| SALIDA DE POTENCIA | 600 W |
| SONDA TRADICIONAL (FRECUENCIA DUAL/HAZ) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| PANOPTIX™ SONAR | Sí |
| LIVESCOPE | Sí |
| Conexiones | |
|---|---|
| PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 (conector grande) |
| TRANSDUCTOR DE 12 PINES | Sonda de exploración de 12 pines |
| ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí |
| RED GARMIN WI-FI® (CONEXIÓN LOCAL) | Sí |
Descargas e información del producto
Lo sentimos, en este momento no contamos con descargas disponibles para este producto.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.